Фунгицид Медян Экстра 1 л, Sumiagro
- Нет в наличии
- Оптом и в розницу
- Код: 14391
879,75 ₴
Показать оптовые цены+380 (93) 460-20-36
Олегвозврат товара в течение 14 дней по договоренности

Описание
Характеристики
Информация для заказа
Фунгицид Медян Экстра – эффективная защита от грибков и бактерий
Медян Экстра – это контактный фунгицид, который активно защищает овощные культуры от фитофтороза, макроспориоза, а также защищает виноград от антракноза и милдью.
Как действует препарат
Хлорокись меди, входящая в состав препарата, активно припиняє розмноження патогенних мікроорганізмів, блокує їх проникнення у клітини рослин.
Преимущества Медян Экстра
- Обеспечивает широкий спектр защиты от грибков и бактерий
- Эффективно действует в профилактических целях
- Низкая вероятность устойчивости у патогенов
- Резистентность к смыву – сохраняет свою эффективность после дождя
Норма расхода и использование Медян Экстра
Действующее вещество:
Хлорокись меди – 350 г/л
| Культура | Заболевание | Норма расхода | Количество обработок | Дополнительно |
|---|---|---|---|---|
| Картофель | Фитофтороз, макроспориоз | 20 мл на 5 л воды/1 сотку | 2 | |
| Томаты | Фитофтороз, макроспориоз, бур. пятнистость | 20 мл на 5-7 л воды/1 сотку | 3 | |
| Огурцы | Пероноспороз, антракноз, бактериоз | 20 мл на 5-7 л воды/1 сотку | 3 | |
| Яблоня, груша | Парша, пятнистости | 20 мл на 10 л воды/1 сотку | 2 | |
| Виноград | Антракноз, милдью | 20 мл на 5 л воды/1 сотку | 2 |
Инструкция по применению и норма расхода для 1 л
| Культура | Заболевание | Норма расхода препарата, л/га | Способ обработки | Кратность обработок | Срок последней обработки (дней до сбора урожая) |
|---|---|---|---|---|---|
| Яблоня, груша | Парша, пятнистости | 1.5-2.0 | Опрыскивание в период вегетации | 4 | 20 |
| Виноград | Антракноз, милдью | 2.5-3.5 | Опрыскивание в период вегетации | 3 | 30 |
| Томаты | Фитофтороз, макроспориоз, бур. пятнистость | 2.0-2.5 | Опрыскивание в период вегетации | 3 | 14 |
| Огурцы | Пероноспороз, антракноз, бактериозы | 2.0-2.5 | Опрыскивание в период вегетации | 3 | 14 |
| Картофель | Фитофтороз, макроспориоз | 20-30 мл/5 л воды/0.01 га | Опрыскивание в период вегетации | 3 | 20 |
| Соя | Бактериозы, пероноспороз, церкоспороз, септориоз | 1.5-2.0 | Опрыскивание в период вегетации | 2 | 30 |
| Сахарная свекла | Церкоспороз | 1.0-1.5 | Опрыскивание в период вегетации (в смеси с системными фунгицидами) | 4 | 20 |
| Основные | |
|---|---|
| Производитель | Sumi Agro |
| Страна производитель | Польша |
| Обрабатываемые культуры. | Виноград, Абрикос, Черешня, Вишня, Томат, Груша, Роза, Картофель, Смородина, Яблоня |
| Препаративная форма | Концентрат суспензии |
| Содержание действующего вещества | Хлорокись меди, 350 г/л |
| Пользовательские характеристики | |
| Время обработки | в период вегитации |
| Заболевание растений | , , , , , , , Антракноз , Бактериоз , Бурая пятнистость , Корневые гнили , Макроспориоз , Милдью, Парша , Фитофтороз |
| Тип | Фунгициды |
| Тип воздействия | Контактный |
| Фасовка | 1 л |
| Характер действия | Профилактический |
- Цена: 879,75 ₴


