Удобрение с микроэлементами Брексил микс 15 г, Проф. добриво
- Нет в наличии
- Оптом и в розницу
- Код: 1319
24 ₴
Показать оптовые ценыМинимальная сумма заказа на сайте — 300 ₴
+380 (93) 460-20-36
Олегвозврат товара в течение 14 дней по договоренности

Описание
Характеристики
Информация для заказа
Этот уникальный продукт является идеальным решением для быстрого устранения дефицита микроэлементов в растениях. Содержащийся в нем коктейль микроэлементов обеспечивает полное и быстрое питание растений, способствуя их здоровому росту и развитию. Низкая кислотность удобрения обеспечивает его отличную совместимость с различными средствами защиты растений. Легкость в использовании – просто растворите содержимое в 10 литрах воды и равномерно опрыскайте растения. Применяется каждые 10-12 дней на протяжении всего периода вегетации и совместимо с большинством пестицидов.
| Культура | Норма | Листовая подкормка | Корневая подкормка |
|---|---|---|---|
| Томаты, перец, салат, лук, клубника, виноград | 15 г на 10 л воды | 200 м2 | 50-60 растений |
| Косточковые | 15 г на 10 л воды | 200 м2 | 3-5 взрослых дерева |
| Яблони, груши | 15 г на 10 л воды | 200 м2 | 3-5 взрослых дерева |
| Элемент | Содержание в удобрении "Брексил Микс" |
|---|---|
| Fe (Железо) | 0,6% |
| Mg (Магний) | 3,6% |
| Mn (Марганец) | 0,7% |
| Zn (Цинк) | 5,0% |
| Mo (Молибден) | 1,0% |
| Cu (Медь) | 0,8% |
| B (Бор) | 1,2% |
| Основные | |
|---|---|
| Страна производитель | Украина |
| Пользовательские характеристики | |
| Вид | Микроудобрения |
| Код товара | 00000001319 |
| Препаративная форма | Водорастворимые гранулы |
| Содержание Бора (B) % | 1,2 % |
| Содержание Железа (Fe) % | 0,6 % |
| Содержание Магния (Mg) % | 3,6 % |
| Содержание Марганца (Mn) % | 0,7 % |
| Содержание Медь (Cu) % | 0,8 % |
| Содержание Цинка (Zn) % | 5 % |
| Торговая марка | Професійне добриво |
| Упаковка | Мини |
| Фасовка | 15 г |
- Цена: 24 ₴
