Укоренитель Рутмост Rootmost 25 мл, SmartGrow
- В наличии
- Оптом и в розницу
- Код: 20416
40,50 ₴
Показать оптовые ценыМинимальная сумма заказа на сайте — 300 ₴
+380 (93) 460-20-36
Олегвозврат товара в течение 14 дней по договоренности

Описание
Характеристики
Информация для заказа
Rootmost С60 от Smartgrow — эффективное решение для роста корней
Для получения качественного урожая важно правильно ухаживать за растениями, начиная с укрепления корневой системы. Rootmost С60 от Smartgrow — это инновационный стимулятор роста, созданный для активного укоренения и комплексного питания растений.
Что делает Rootmost С60 незаменимым:
- Стимуляция роста корней. Ускоряет образование корневой системы и укрепляет растение.
- Поддержка на всех этапах. Способствует лучшей адаптации рассады и ускоряет развитие стеблей.
- Снижение стресса. Облегчает пересадку и снижает потери урожая.
Ключевые компоненты:
- Органические: экстракт морских водорослей, полисахариды, альгиновая кислота.
- Минеральные: калий, кальций, магний, бор, цинк и другие микроэлементы.
- Инновационные: фулерен С60 и L-аминокислоты.
Как применять:
- Для рассады и саженцев: 200–300 мл на 100 л воды.
- Опрыскивание: через интервалы, указанные в инструкции.
Почему выбирают нас:
- Высокое качество и доступные цены.
- Быстрая доставка по Украине.
- Консультация и поддержка клиентов.
Таблица расходов:
| Культура | Фаза роста и развития | Норма внесения, л/га |
|---|---|---|
| ПРЕДПОСЕВНАЯ ОБРАБОТКА СЕМЯН | ||
| Зерновые, зернобобовые | * | 1 л/1 т на 10 л воды |
| Технические культуры | * | 1-1,5 л/т на 10 л воды |
| ОВОЩНАЯ ГРУППА | ||
| Рассадный период | Рост и развитие в кассетах и после пикировки | 200 мл/100 л воды |
| Перед высадкой в грунт (открытый/закрытый) | 200 мл/100 л воды | |
| Вегетация | Через 10 дней после высадки в грунт (открытый/закрытый) | 2,0-3,0 л/га |
| Активная вегетация | 2,0 л/га | |
| ПЛОДОВО-ЯГОДНАЯ ГРУППА | ||
| Сад (косточковые, семечковые) | Перед высадкой (замачивание саженцев и черенков в течение 2 часов) | 300 мл/100 л воды |
| Ягодные (клубника, малина, ежевика) | Рост и развитие в кассетах | 200 мл/100 л воды |
| Перед высадкой в грунт | 200 мл/100 л воды | |
| Через 14 дней после высадки в грунт | 2,0-3,0 л/га | |
| Виноград | Перед высадкой (замачивание саженцев и черенков в течение 2 часов) | 500 мл/100 л воды |
| Через 14 дней после высадки в грунт | 2,0-3,0 л/га | |
| ЦВЕТОЧНЫЕ КУЛЬТУРЫ | ||
| Цветочные культуры | Рост и развитие в кассетах и после пикировки | 200 мл/100 л воды |
| Перед высадкой в грунт | 30-40 мл на 1 сотку | |
| Через 10-14 дней после высадки в грунт | 30-40 мл на 1 сотку |
Состав:
| Состав | Количество |
|---|---|
| Экстракт водорослей Ascophyllum nodosum | 150 г/л |
| L-аминокислоты | 3,0 г/л |
| Альгиновая кислота | 24 г/л |
| Манитол | 4,5 г/л |
| Фосфор в форме фосфата (Р2О5) | 120 г/л |
| Калий (K2O) | 250 г/л |
| Сера (SO3) | 7,5 г/л |
| Кальций (CaO) | 4,41 г/л |
| Магний (MgO) | 1,92 г/л |
| Бор (B) | 0,005 г/л |
| Железо (Fe) | 1,2 г/л |
| Марганец (Mn) | 0,004 г/л |
| Цинк (Zn) | 0,005 г/л |
| Молибден (Mo) | 0,002 г/л |
| Селен (Se) | 0,001 г/л |
| Йод (I) | 0,03 г/л |
| Основные | |
|---|---|
| Производитель | Smart Grow |
| Страна производитель | Украина |
| Пользовательские характеристики | |
| Фасовка | 25 мл |
- Цена: 40,50 ₴
