Регулятор роста Extra 1 л, Smart Grow
- Нет в наличии
- Оптом и в розницу
- Код: 25242
509,85 ₴
Показать оптовые цены+380 (93) 460-20-36
Олегвозврат товара в течение 14 дней по договоренности

Описание
Характеристики
Информация для заказа
SMARTGROW EXTRA – надежное решение для продуктивного и устойчивого урожая
SMARTGROW EXTRA – препарат нового поколения, созданный для повышения жизнеспособности растений, улучшения их устойчивости к засухе, температурным стрессам и высокой солнечной инсоляции. Разработан на основе фуллерена, что обеспечивает глубокое и эффективное воздействие на растения.
Почему стоит выбрать SMARTGROW EXTRA?
-
Ускорение роста и развитие растений:
- Увеличение биомассы листьев, стеблей и корней.
- Усиление продуктивности побегов и укрепление корневой системы.
-
Эффективная защита от стресса:
- Предотвращение окислительного стресса и поддержание антиоксидантной защиты.
- Рекомендован при резких климатических изменениях, высокой температуре и засухе.
-
Повышение устойчивости к засухе:
- Снижение негативного воздействия засухи на 10-20%.
-
Стимуляция фотосинтеза:
- Увеличение эффективности фотосинтеза в сочетании с SMARTGROW AMINO.
-
Универсальность применения:
- Идеально подходит для совместного использования с протравителями.
Культура, фаза роста и развития, норма внесения
| Культура | Фаза роста и развития | Норма внесения, л/га |
|---|---|---|
| ПОЛЕВАЯ ГРУППА (ЛИСТКОВАЯ ПОДКОРМКА) | ||
| Зерновые, зернобобовые, подсолнечник, кукуруза, рапс, горчица, лен, сахарная и кормовая свекла | Преодоление стрессов (резкие перепады температуры, высокая температура, недостаточная влажность или переувлажнение почвы), активизация фотосинтеза в условиях недостатка солнечного света, ускорение метаболизма. *При низкой освещенности добавлять к фертигации, а при достаточном освещении – к внекорневой подкормке. | 1,0-1,5 |
| ПОЛЕВАЯ ГРУППА (ФЕРТИГАЦИЯ) | ||
| Зерновые, зернобобовые, подсолнечник, кукуруза, рапс, горчица, лен, сахарная и кормовая свекла | Преодоление стрессов, активизация фотосинтеза, ускорение метаболизма. *При низкой освещенности добавлять к фертигации, при достаточной освещенности – к внекорневой подкормке. | 2,0-2,5 |
| ОВОЩНАЯ ГРУППА ЗАКРЫТОГО И ОТКРЫТОГО ГРУНТА (ЛИСТКОВАЯ ПОДКОРМКА) | ||
| Томат, огурец, лук, перец, капуста, картофель, морковь | Преодоление стрессов, активизация фотосинтеза, ускорение метаболизма. *При низкой освещенности добавлять к фертигации, при достаточной освещенности – к внекорневой подкормке. | 1,0-1,5 |
| ОВОЩНАЯ ГРУППА ЗАКРЫТОГО И ОТКРЫТОГО ГРУНТА (ФЕРТИГАЦИЯ) | ||
| Томат, огурец, лук, перец, капуста, картофель, морковь | Преодоление стрессов, активизация фотосинтеза, ускорение метаболизма. *При низкой освещенности добавлять к фертигации, при достаточной освещенности – к внекорневой подкормке. | 2,0-2,5 |
| ПЛОДОВО-ЯГОДНАЯ ГРУППА (ЛИСТКОВАЯ ПОДКОРМКА) | ||
| Семечковые, косточковые, виноград, земляника, смородина, ежевика, малина (летняя и ремонтантная) | Преодоление стрессов, активизация фотосинтеза, ускорение метаболизма. *При низкой освещенности добавлять к фертигации, при достаточной освещенности – к внекорневой подкормке. | 1,0-1,5 |
| ПЛОДОВО-ЯГОДНАЯ ГРУППА (ФЕРТИГАЦИЯ) | ||
| Семечковые, косточковые, виноград, клубника, смородина, ежевика, малина (летняя и ремонтантная) | Преодоление стрессов, активизация фотосинтеза, ускорение метаболизма. *При низкой освещенности добавлять к фертигации, при достаточной освещенности – к внекорневой подкормке. | 2,5-3,0 |
Состав и содержание компонентов
| Компонент | Содержание |
|---|---|
| Фуллерен | 2 г/л |
| pH | 2,85 |
| Плотность | 1,005 г/см³ |
| Основные | |
|---|---|
| Производитель | Smart Grow |
| Страна производитель | Украина |
| Пользовательские характеристики | |
| Вид | Органо-минеральные |
| Код товара | УТ000025242 |
| Основное свойство | Фасовка |
| Препаративная форма | Жидкость |
| Торговая марка | Smart Grow |
| Упаковка | Профессиональная |
| Фасовка | 1 л |
- Цена: 509,85 ₴
