Удобрение иммунорегулятор растений SoftGuard Power SmartGrow 1000 мл
- Нет в наличии
- Оптом и в розницу
- Код: 25244
1 024,65 ₴
Показать оптовые цены+380 (93) 460-20-36
Олегвозврат товара в течение 14 дней по договоренности

Описание
Характеристики
Информация для заказа
SMARTGROW SOFTGUARD POWER – универсальное средство для защиты и стимуляции роста растений
Удобрение на основе природного олигосахарида хитозана (5%) обладает мощным воздействием на патогенные организмы, предотвращает болезни растений и увеличивает срок хранения урожая. Эффективно используется как для профилактики, так и для восстановления растений после стрессов.
Основные преимущества SMARTGROW SOFTGUARD POWER:
- Полная защита растений. Оказывает фунгицидное, бактерицидное, вирусоцидное и нематоцидное воздействие.
- Создание питательной пленки. Улучшает начальный рост и развитие семян.
- Борьба с корневыми гнилями. При внесении в почву защищает корневую систему.
- Увеличение срока хранения. Обработка плодов препаратом сохраняет их свежесть в 1,5-2 раза дольше.
- Стимуляция цветения. Усиливает налив плодов и общий рост.
- Устойчивость к внешним факторам. Защищает растения от перепадов температуры, недостатка влаги и других стрессов.
- Укрепление иммунитета. Активизирует защитные механизмы растений.
SMARTGROW SOFTGUARD POWER – это современное решение для тех, кто ценит высокое качество и эффективность.
Норма внесения удобрений
| Культура | Фаза роста и развития | Норма внесения |
|---|---|---|
| ОВОЩНАЯ ГРУППА ОТКРЫТОГО И ЗАКРЫТОГО ГРУНТА (ЛИСТОВАЯ ПОДКОРМКА) | ||
| Томат, огурец, лук, перец, капуста, картофель, морковь | Рост и развитие в кассетах и после пикировки | 200-300 мл/100 л воды |
| Фаза активного роста | 2,0 л/га | |
| Формирование – рост плодов | 1,5-2,0 л/га | |
| Нематоцидное действие на все фазы развития нематоды, кроме яйца | 4,0 л/га или 800 мл/100 л воды | |
| ОВОЩНАЯ ГРУППА ОТКРЫТОГО И ЗАКРЫТОГО ГРУНТА (ФЕРТИГАЦИЯ) | ||
| Томат, огурец, лук, перец, капуста, картофель, морковь | Рост и развитие в кассетах и после пикировки | * |
| Фаза активного роста | 4,0 л/га | |
| Формирование – рост плодов | 4,0 л/га | |
| Нематоцидное действие на все фазы развития нематоды, кроме яйца | 6,0 л/га или 1,2 л/100 л воды | |
| ПЛОДОВО-ЯГОДНАЯ ГРУППА (ЛИСТОВАЯ ПОДКОРМКА) | ||
| Сад (косточковые, семечковые) | Фаза активного роста | 3,0 л/га |
| «Розовый бутон» | 3,0-4,0 л/га | |
| Ягодные (клубника, малина, ежевика) | Фаза активного роста | 200-300 мл/100 л воды |
| Бутонизация | 200-300 мл/100 л воды | |
| Нематоцидное действие на все фазы развития нематоды, кроме яйца | 4,0 л/га или 800 мл/100 л воды | |
| Виноград | 5-8 листков | 2,0 л/га |
| Формирование завязи | 1,5-2,0 л/га | |
| ПЛОДОВО-ЯГОДНАЯ ГРУППА (ФЕРТИГАЦИЯ) | ||
| Ягодные (клубника, малина, ежевика) | Фаза активного роста | 4,0 л/га |
| Бутонизация | 3,0-4,0 л/га | |
| Нематоцидное действие на все фазы развития нематоды, кроме яйца | 6,0 л/га или 1,2 л/100 л воды |
Состав и содержание компонентов
| Компонент | Содержание |
|---|---|
| Экстракт морских водорослей | 200 г/л |
| Олигосахарид хитозана | 50 г/л |
| Полисахариды | 50 г/л |
| Альгиновая кислота | 10 г/л |
| Цитокинины | 2,0 мг/л |
| Ауксины | 5,0 мг/л |
| Азот (N) | 1,0 г/л |
| Фосфор (P2O5) | 2,0 г/л |
| Калий (K2O) | 10 г/л |
| Сера (S) | 5 г/л |
| Микроэлементы | 5-10 мг/л |
| pH | 9,5 |
| Плотность | 1,09 г/см³ |
| Основные | |
|---|---|
| Страна производитель | Украина |
| Пользовательские характеристики | |
| Вид | Органо-минеральные |
| Код товара | УТ000025244 |
| Основное свойство | Фасовка |
| Препаративная форма | Жидкость |
| Торговая марка | Smart Grow |
| Упаковка | Профессиональная |
| Фасовка | 1 л |
- Цена: 1 024,65 ₴
