Удобрение активизация питания растений Fulvo TE 1 л, Smart Grow
- Нет в наличии
- Оптом и в розницу
- Код: 25247
501,75 ₴
Показать оптовые цены+380 (93) 460-20-36
Олегвозврат товара в течение 14 дней по договоренности

Описание
Характеристики
Информация для заказа
SMARTGROW FULVO TE – это жидкое удобрение нового поколения, обогащённое фульвокислотами, азотом, калием и микроэлементами. Благодаря уникальной формуле, препарат обеспечивает максимальное усвоение питательных веществ растениями, стимулируя их рост и развитие.
Основные преимущества:
- Активное питание растений. Микроэлементы легко усваиваются благодаря фульвокислотам.
- Ускорение роста. Стимулирует деление клеток и образование вегетативной массы.
- Поддержка здоровья. Связывает токсические вещества и укрепляет иммунитет.
- Увеличение урожайности. Повышает качество продукции, делая её экологически чистой.
SMARTGROW FULVO TE – это гарантированный результат и высокий урожай на вашем участке.
Культура, фаза роста и развития, норма внесения
| Культура | Фаза роста и развития | Норма внесения, л/га |
|---|---|---|
| ПОЛЕВАЯ ГРУППА | ||
| Зерновые (пшеница, ячмень, рожь, овес, гречка) | Фаза кущения (ВВСН 20-29) | 1,5-2,0 |
| Фаза выхода в трубку (ВВСН 30-39) | 1,5-2,0 | |
| Фаза колошения-молочная спелость (ВВСН 60-87) | 1,5-2,0 | |
| Подсолнечник | Фаза 2-4 пары листов (ВВСН 22-28) | 1,5-2,0 |
| Фаза 5-6 пар листьев (ВВСН 32-38) | 1,5-2,0 | |
| Кукуруза | Фаза 3-5 листков (ВВСН 17-28) | 1,5-2,0 |
| Фаза 6-8 листьев (ВВСН 17-28) | 1,5-2,0 | |
| Рапс, горчица, лен | Фаза весенняя розетка – стеблевание (ВВСН 21-39) | 1,5-2,0 |
| Бутонизация (перед цветением) | 1,0-1,5 | |
| Зернобобовые (горох, соя, нут, фасоль, чечевица) | Формирование 3-5-го тройчатого листа (ВВСН 13-15/35) | 1,5-2,0 |
| Бутонизация | 1,0-1,5 | |
| Формирование – налив бобов | 1,5-2,0 | |
| Сахарный и кормовой буряк | Формирование 4-6 настоящих листа | 1,5-2,0 |
| Смыкание листьев в ряду | 1,5 | |
| Смыкание листьев в междурядьях | 1,5 | |
| ОВОЩНАЯ ГРУППА | ||
| Томат, огурец, лук, перец, капуста, картофель, морковь | Фаза 3-5 листьев – бутонизация (ВВСН 12-63) | 1,0-1,5 |
| Начало плодоношения (ВВСН 63-69) | 1,5 | |
| ПЛОДОВО-ЯГОДНАЯ ГРУППА | ||
| Семечковые | После цветения (ВВСН 71-72) | 1,0-1,5 |
| Фаза роста плодов (ВВСН 74-79) | 1,0-1,5 | |
| Косточковые | Перед цветением (ВВСН 55-59) | 1,0-1,5 |
| Фаза роста плодов (ВВСН 75-81) | 1,0-1,5 | |
| Виноград | Перед цветением (ВВСН 51-59) | 0,5-1,0 |
| После цветения (ВВСН 61-69) | 0,5-1,5 | |
| Клубника, смородина, ежевика, малина (летняя и ремонтантная) | Восстановление вегетации | 1,0-1,5 |
| Бутонизация (ВВСН 48-58) | 1,0-1,5 | |
| Начало сбора урожая (ВВСН 89-97) | 1,0-1,5 | |
| ТЕПЛИЦА | ||
| Закрытый грунт (выращивание ранних овощей) | Обработка растений в кассетах | 300-400 мл/100 л воды |
| Фаза цветения | 300-400 мл/100 л воды | |
| Фаза роста плодов | 300-400 мл/100 л воды |
Состав и содержание компонентов
| Компонент | Содержание |
|---|---|
| Фульвокислоты | 200 г/л |
| N (Азот) | 81 г/л |
| K2O (Калий) | 48 г/л |
| Co (Кобальт) | 0,011 г/л |
| B (Бор) | 0,24 г/л |
| Cu (Медь) | 0,22 г/л |
| Fe (Железо) | 1,21 г/л |
| Zn (Цинк) | 0,66 г/л |
| Mn (Марганец) | 1,58 г/л |
| Mo (Молибден) | 0,046 г/л |
| pH | 4,0-4,5 |
| Плотность | 1,125 г/см³ |
| Основные | |
|---|---|
| Страна производитель | Украина |
| Пользовательские характеристики | |
| Вид | Органо-минеральные |
| Код товара | УТ000025247 |
| Основное свойство | Фасовка |
| Препаративная форма | Жидкость |
| Торговая марка | Smart Grow |
| Упаковка | Профессиональная |
| Фасовка | 1 л |
- Цена: 501,75 ₴
