Регулятор роста Вегитация 1 л, Smart Grow
- Нет в наличии
- Оптом и в розницу
- Код: 25251
242,10 ₴
Показать оптовые ценыМинимальная сумма заказа на сайте — 300 ₴
+380 (93) 460-20-36
Олегвозврат товара в течение 14 дней по договоренности

Описание
Характеристики
Информация для заказа
SMARTGROW ВЕГЕТАЦИЯ: надежный помощник для вашего урожая
SMARTGROW ВЕГЕТАЦИЯ — это уникальный регулятор роста на основе гумата калия, обогащенного азотом, фосфором, калием и микроэлементами. Этот комплексный состав обеспечивает мощное стимулирование роста растений, укрепляет их иммунитет и помогает справляться со стрессами окружающей среды.
Что делает SMARTGROW ВЕГЕТАЦИЯ незаменимым:
- Ускоряет питание. Способствует быстрому усвоению питательных веществ из почвы.
- Активизирует рост. Помогает развивать меристемные ткани, стимулирует кущение и рост боковых побегов.
- Обеспечивает сильные корни. Способствует быстрому укоренению рассады, черенков и саженцев.
- Увеличивает урожайность. Способствует образованию большего количества генеративных почек и плодов.
- Укрепляет растение. Улучшает развитие вегетативных органов, усиливает дыхание и питание.
- Восстанавливает после стресса. Повышает устойчивость к заморозкам, засухе и другим неблагоприятным факторам.
- Повышает иммунитет. Снижает риск развития болезней и заражения патогенами.
- Совместим с другими средствами. Хорошо комбинируется с протравителями и другими препаратами.
SMARTGROW ВЕГЕТАЦИЯ — идеальный выбор для тех, кто хочет получить максимальный урожай при минимальных затратах.
Культура, фаза роста и развития, норма внесения
| Культура | Фаза роста и развития | Норма внесения, л/га |
|---|---|---|
| ПОЛЕВАЯ ГРУППА (ЛИСТКОВАЯ ПОДКОРМКА) | ||
| Зерновые (пшеница, ячмень, рожь, овес, гречка) | Фаза кущения (ВВСН 20-29) | 2,0-2,5 |
| Фаза выхода в трубку (ВВСН 30-39) | 2,0-2,5 | |
| Фаза колошения – молочная спелость (ВВСН 60-87) | 2,0-2,5 | |
| Кукуруза | Фаза 2-4 листа (ВВСН 8-12) | 2,0-2,5 |
| Фаза 6-8 листков (ВВСН 17-28) | 2,0-2,5 | |
| Подсолнечник | Формирование 2 пар листов | 2,0-2,5 |
| Формирование 4-5 пар листов | 2,0-2,5 | |
| Зернобобовые (горох, соя, нут, чечевица) | Формирование 3-5 тройчастого листа (ВВСН 13-15/35) | 1,5 |
| Фаза закладки цветков (ВВСН 51-55) | 2,0 | |
| Рапс, горчица, лен | Формирование розетки («елочки») – начало стеблевания | 2,0-2,5 |
| Бутонизация | 1,5-2,0 | |
| Сахарная и столовая свекла | Формирование «вилочки» | 1,5-2,0 |
| Формирование 4-6 настоящих листа | 2,0-2,5 | |
| Фаза смыкания листьев в ряду | 2,0-2,5 | |
| Бахчевые (арбуз, дыня, кабачок, тыква, патиссон) | Формирование 1-3 настоящих листа | 1,5-2,0 |
| Начало формирования – полегания стеблей | 2,0-2,5 | |
| ПОЛЕВАЯ ГРУППА (ФЕРТИГАЦИЯ) | ||
| Бахчевые | Начало формирования – полегания стеблей | 3,0-4,0 |
| ОВОЩНАЯ ГРУППА (ЛИСТКОВАЯ ПОДКОРМКА) | ||
| Томат, огурец, лук, перец, капуста, картофель, морковь | Фаза активного роста | 2,5 |
| Фаза цветения | 1,5 | |
| Фаза формирования плодов — рост плодов | 2,0 | |
| ОВОЩНАЯ ГРУППА (ФЕРТИГАЦИЯ) | ||
| Томат, огурец, лук, перец, капуста, картофель, морковь | Фаза активного роста | 3,0-4,0 |
| Фаза цветения | 4,0 | |
| Фаза формирования плодов — рост плодов | 4,0 | |
| ПЛОДОВО-ЯГОДНАЯ ГРУППА (ЛИСТКОВАЯ ПОДКОРМКА) | ||
| Косточковые, семечковые, плодово-ягодные, виноград | Фаза начало вегетации – рост побегов | 2,0-3,0 |
| Фаза бутонизации | 2,0-3,0 | |
| Фаза цветения – завязывания плодов | 1,5-2,0 | |
| ПЛОДОВО-ЯГОДНАЯ ГРУППА (ФЕРТИГАЦИЯ) | ||
| Косточковые, семечковые, плодово-ягодные, виноград | Фаза начало вегетации – рост побегов | 3,0-4,0 |
| Фаза бутонизации | 3,0-4,0 | |
| Фаза цветения – завязывания плодов | 3,0-4,0 | |
| ТЕПЛИЦА (ЛИСТКОВАЯ ПОДКОРМКА) | ||
| Закрытый грунт (выращивание ранних овощей) | Фаза активного роста | 300-400 мл/100 л воды |
| Фаза цветения | 250-300 мл/100 л воды | |
| Фаза роста плодов — массовое созревание | 400-500 мл/100 л воды | |
| ТЕПЛИЦА (ФЕРТИГАЦИЯ) | ||
| Закрытый грунт (выращивание ранних овощей) | Фаза активного роста | * |
| Фаза цветения | 30-40 мл на 1 сотку | |
| Фаза роста плодов — массовое созревание | 30-40 мл на 1 сотку |
Состав и содержание компонентов
| Компонент | Содержание |
|---|---|
| Гумат калия | 150 г/л |
| N (азот) | 18 г/л |
| P2O5 (фосфор) | 18 г/л |
| K2O (калий) | 18 г/л |
| Микроэлементы | 5 мг/л |
| pH | 7,8 |
| Плотность | 1,09 г/см³ |
| Густина | 1,09 г/см³ |
| Основные | |
|---|---|
| Страна производитель | Украина |
| Пользовательские характеристики | |
| Вид | Органо-минеральные |
| Код товара | УТ000025251 |
| Основное свойство | Фасовка |
| Препаративная форма | Жидкость |
| Торговая марка | Smart Grow |
| Упаковка | Профессиональная |
| Фасовка | 1 л |
- Цена: 242,10 ₴
