Органо-минеральное удобрение Железо 1 л, SmartGrow
- Нет в наличии
- Оптом и в розницу
- Код: 25252
421,65 ₴
Показать оптовые цены+380 (93) 460-20-36
Олегвозврат товара в течение 14 дней по договоренности

Описание
Характеристики
Информация для заказа
SmartGrow ЖЕЛЕЗО (Fe): универсальное удобрение для растений
SmartGrow ЖЕЛЕЗО (Fe) — это современное средство для восполнения железа в почве и растениях. Оно помогает эффективно бороться с проявлениями дефицита железа, улучшая общее состояние культур и способствуя их росту. Удобрение подходит для всех типов растений: сельскохозяйственных и декоративных.
Преимущества SmartGrow ЖЕЛЕЗО (Fe):
- Устранение хлороза. Предотвращает и устраняет дефицит железа, восстанавливая природную зелень листьев.
- Активация жизненных процессов. Восстанавливает синтез хлоропластов, усиливает фотосинтез и обменные процессы.
- Повышение устойчивости. Помогает растению справляться с болезнями и неблагоприятными условиями.
- Универсальность. Подходит для всех сельскохозяйственных и декоративных культур.
С помощью SmartGrow ЖЕЛЕЗО (Fe) вы получите здоровые, крепкие растения и высокий урожай.
Культура, фаза роста и развития, норма внесения
| Культура | Фаза роста и развития | Норма внесения, л/га |
|---|---|---|
| Виноград | Рост побегов, ВВСН 21-39 | 0.5 – 1.5 |
| 1-2 внесения, начиная от окончания цветения до конца формирования кисти ВВСН 71-79 | 0.5 – 1.5 | |
| Семечковые, косточковые | Раскрытие почек, ВВСН 10 | 0.5 – 1.5 |
| 1-2 внесения, начиная от фазы опадания лепестков до фазы роста плодов ВВСН 69-73 | 0.5 – 1.5 | |
| После сбора урожая, ВВСН 86-88 | 0.5 – 1.5 | |
| Кустовые ягодники | 1-3 внесения в течение вегетации | 0.5 – 1.5 |
| Клубника садовая | 1-3 внесения в течение вегетации | 0.5 – 1.5 |
| Питомники | 1-3 внесения в течение вегетации | 0.5 – 1.5 |
| Декоративные и хвойные растения | 1-3 внесения в течение вегетации | 0.5 – 1.5 |
| Кукуруза | 4-6 листьев, ВВСН 14-16 | 0.5 – 1.5 |
| 6-8 листьев, ВВСН 16-18 | 0.5 – 1.5 | |
| Зерновые культуры | Кущение, ВВСН 14-25 | 0.5 – 1.5 |
| Флаговый лист-колошение, ВВСН 37-57 | 0.5 – 1.5 | |
| Зернобобовые культуры | 3-5 листьев, ВВСН 13-15 | 0.5 – 1.5 |
| Бутонизация-начало цветения, ВВСН 51-61 | 0.5 – 1.5 | |
| Овощевые культуры | 1-2 внесения в течение вегетации | 0.5 – 1.0 |
| Подсолнечник | 4-6 листьев, ВВСН 14-16 | 0.5 – 1.5 |
| Бутонизация "звездочка", ВВСН 51-59 | 0.5 – 1.5 | |
| Свекла сахарная, столовые корнеплоды | 1-2 внесения в течение вегетации, ВВСН 41-49 | 0.5 – 1.5 |
| Рапс, горчица | Розетка - стеблевание ВВСН 21-32 | 0.5 – 1.5 |
| Бутонизация – начало цветения, ВВСН 51-61 | 0.5 – 1.5 |
Состав и содержание компонентов
| Компонент | Содержание |
|---|---|
| Фульвовые кислоты | 10 г/л |
| Азот, общий (N) | 60 г/л |
| Фосфор (P2O5) | 120 г/л |
| Сера (SO3) | 188 г/л |
| Железо (Fe)* | 44 г/л |
| pH | 6.9 |
| Плотность | 1,24 г/см³ |
| *Примечание: Fe хелатовано OEDF |
| Основные | |
|---|---|
| Страна производитель | Украина |
| Пользовательские характеристики | |
| Вид | Органо-минеральные |
| Код товара | УТ000025252 |
| Основное свойство | Фасовка |
| Препаративная форма | Жидкость |
| Торговая марка | Smart Grow |
| Упаковка | Профессиональная |
| Фасовка | 1 л |
- Цена: 421,65 ₴
