Фунгіцид Світч 1 кг, Syngenta
- Немає в наявності
- Оптом і в роздріб
- Код: 15808
312,30 ₴
Показати оптові ціни+380 (93) 460-20-36
Олегповернення товару протягом 14 днів за домовленістю

Опис
Характеристики
Інформація для замовлення
Фунгіцид Світч – захист від грибкових і бактеріальних захворювань для овочів та плодових культур
Світч — це комбінований фунгіцид контактно-системної дії, який ефективно застосовується для захисту овочевих і плодово-ягідних культур від різних грибкових і бактеріальних захворювань. Препарат містить два активних компоненти: ціпродініл і флудіоксоніл, які ефективно знищують спори і міцелій грибків, а також контролюють розмноження бактерій.
Як діє Світч
Ціпродініл проникає в тканини рослин, забезпечуючи ефективну акропетальну і ламінарну транслокацію. Флудіоксоніл впливає на ріст грибниць і порушує формування клітинних мембран паразитів, перешкоджаючи їхньому розвитку.
Переваги Світч
- Не токсичний для рослин і навколишнього середовища
- Широкий спектр захисту від грибкових і бактеріальних захворювань
- Не сміється осадками через 2 години після обробки
- Підвищує лежкість плодів під час транспортування та зберігання
Норма витрат і застосування Світч 62.5 WG (10 г и 100 г)
Діюча речовина:
Ціпродініл 375 г/кг, флудіоксоніл 250 г/кг
| Культура | Шкідливі об'єкти | Норма витрат препарату (г/10 л) | Норма витрат робочого розчину | Кількість обробок / строк очікування (дні) |
|---|---|---|---|---|
| Земляника | Сіра гниль, мучнистая роса, біла і бура плямистість | 8-10 | 4-5 | 2 / 7 |
| Яблоня, груша, абрикос | Плодова гниль, парша, мучнистая роса | 8-10 | 2-5 | 2 / 15-20 |
| Рози (відкритий і закритий грунт) | Сіра гниль, альтернаріоз, фузаріоз | 8-10 | 0.5 на кущ | 2 / 15 |
| Томат і огірки | Сіра і мокра гниль, антракноз, фузаріоз | 8-10 | 5 | 2 / 10 |
Норма витрат і застосування Світч 1 кг
Діюча речовина:
Ціпродініл 375 г/кг, флудіоксоніл 250 г/кг
| Культура | Спектр дії | Фаза внесення | Норма витрат (кг/га) | Кількість обробок / строк очікування (дні) |
|---|---|---|---|---|
| Груша, яблоня, персик, абрикос, слива, черешня | Захворювання плодів при зберіганні | Обробка в період вегетації | 0.75-1.0 | 1 / 15 |
| Абрикос, персик, слива, черешня, груша | Мониліоз, сизая пліснява, гниль, фузаріоз, альтернариоз, сера гниль | Обробка в період вегетації | 2 | 2 / 20 |
| Земляника | Сіра гниль ягід, бура і біла плямистість листя, мучнистая роса | Обробка до цвітіння | 0.75-1.0 | 2 / 7 |
| Виноград | Сіра гниль | Обробка в період вегетації | 0.75-1.0 | 1-2 / 7 |
| Томат і огірки (відкритий і закритий грунт) | Захворювання плодів при зберіганні (альтернариоз, антракноз, фузаріоз) | Обробка в період вегетації | 2 | 2 / 10 |
| Основні | |
|---|---|
| Виробник | Syngenta |
| Країна виробник | Швейцарія |
| Оброблювані культури. | Клубника, Абрикос, Помідор, Голубика, Горох, Груша, Персик, Черешня, Роза, Слива, Смородина, Яблуня |
| Вміст діючої речовини | Флудіоксоніл, 250 г/л + ципродиніл, 375 г/л |
| Користувальницькі характеристики | |
| Час оброблення | у період вегетиції |
| Захворювання рослин | , , , , , Альтернаріоз , Бура плямистість , Мучнева роса, Сіра гниль , Фузаріоз , Моніліоз (плідна гниль) |
| Препаративна форма | Водорозчинні гранули |
| Тип | Фунгіциди |
| Тип впливу | Контактно-системний |
| Фасування | 1 кг |
| Характер дії | Лікувально-профілактичний |
- Ціна: 312,30 ₴
