Фунгіцид Медян Екстра 20 мл, Sumiagro
- В наявності
- Оптом і в роздріб
- Код: 26676
21,15 ₴
Показати оптові ціниМінімальна сума замовлення на сайті — 300 ₴
+380 (93) 460-20-36
Олегповернення товару протягом 14 днів за домовленістю

Опис
Характеристики
Інформація для замовлення
Фунгіцид Медян Екстра – ефективний захист від грибкових та бактеріальних захворювань
Медян Екстра – це контактний фунгіцид, який ефективно захищає овочеві культури від фітофторозу, макроспоріозу, а також захищає виноград від антракнозу та милдью.
Як діє препарат
Хлорокис міді, що входить до складу, активно припиняє розмноження патогенних мікроорганізмів, блокує їх проникнення в клітини рослин.
Переваги препарату Медян Екстра
- Захист від широкого спектра захворювань
- Низька ймовірність розвитку стійкості у патогенів
- Профілактична та лікувальна дія
- Захист рослин навіть при неблагополучних погодних умовах
Норма витрати та застосування фунгіциду Медян Екстра
Діюча речовина:
Хлорокис міді – 350 г/л
| Культура | Хвороба | Норма витрати | Кількість обробок | Додатково |
|---|---|---|---|---|
| Картопля | Фітофтороз, макроспоріоз | 20 мл на 5 л води/1 сотку | 2 | |
| Томати | Фітофтороз, макроспоріоз, бур. пятнистість | 20 мл на 5-7 л води/1 сотку | 3 | |
| Огірки | Пероноспороз, антракноз, бактеріози | 20 мл на 5-7 л води/1 сотку | 3 | |
| Яблуня, груша | Парша, пятнистості | 20 мл на 10 л води/1 сотку | 2 | |
| Виноград | Антракноз, милдью | 20 мл на 5 л води/1 сотку | 2 |
Інструкція по застосуванню та норма витрати для 1 л
| Культура | Хвороба | Норма витрати препарату, л/га | Спосіб обробки | Кількість обробок | Додатково |
|---|---|---|---|---|---|
| Яблуня, груша | Парша, пятнистості | 1.5-2.0 | Оприскування в період вегетації | 4 | 20 |
| Виноград | Антракноз, милдью | 2.5-3.5 | Оприскування в період вегетації | 3 | 30 |
| Томати | Фітофтороз, макроспоріоз, бур. пятнистість | 2.0-2.5 | Оприскування в період вегетації | 3 | 14 |
| Огірки | Пероноспороз, антракноз, бактеріози | 2.0-2.5 | Оприскування в період вегетації | 3 | 14 |
| Картопля | Фітофтороз, макроспоріоз | 20-30 мл/5 л води/0.01 га | Оприскування в період вегетації | 3 | 20 |
| Соя | Бактеріози, пероноспороз, церкоспороз, септориоз | 1.5-2.0 | Оприскування в період вегетації | 2 | 30 |
| Цукровий буряк | Церкоспороз | 1.0-1.5 | Оприскування в період вегетації (в суміші з системними фунгіцидами) | 4 | 20 |
Особливості застосування:
- Норма витрати робочого розчину для яблунь і груш: 800-1000 л/га
- Для томатів і огірків: 300-400 л/га
- Для польових культур: 200-300 л/га
- Препарат використовується як профілактичний, бактерицидний та дезінфікуючий засіб.
- Обробку проводять вранці або ввечері при швидкості вітру не більше 5 м/с.
- Повторні обробки через 7-10 днів в залежності від погодних умов.
| Основні | |
|---|---|
| Виробник | Sumi Agro |
| Країна виробник | Польща |
| Оброблювані культури. | Виноград, Абрикос, Вишня, Помідор, Роза, Груша, Черешня, Картопля, Смородина, Яблуня |
| Препаративна форма | Концентрат суспензії |
| Вміст діючої речовини | Хлорокис міді, 350 г/л |
| Користувальницькі характеристики | |
| Час оброблення | у період вегетиції |
| Захворювання рослин | , , , , , , , Антракноз , Бактериоз , Бура плямистість , Корневі гнилі , Макроспоріоз , Мілдю, Парша , Фітофтороз |
| Тип | Фунгіциди |
| Тип впливу | Контактний |
| Фасування | 20 мл |
| Характер дії | Профілактичний |
- Ціна: 21,15 ₴
